世界10カ国で人材紹介事業を展開し、東南アジアでは最大級の規模を誇るJACリクルートメントグループでは
四半期ごとのアジア各国のホワイトカラー人材紹介市場の動向をまとめております。
下記リンクをクリックするとPDFが開きます。
[2018.03.09] | 2017年10月~12月の市場動向 企業の求人数は減少傾向だが、管理職やエンジニアなど中核となる人材を中心とした高年収帯層人材のニーズは底堅い |
[2017.10.30] | 2017年7月~9月の市場動向 即戦力マネジメント層対象の求人は大きく増加。中核人材への採用動向が高まりを見せる |
[2017.07.27] | 2017年4月~6月の市場動向 求人数は前年同期比で-3%と微減。基本給8千リンギット以上の人材は引き合いが強い傾向に |
[2017.04.25] | 2017年1月~3月の市場動向 求人数は前四半期比29%増、前年同四半期比でも約3%増と高スキル人材のニーズが高い 特に日系企業の求人数は前年同四半期比で12%増と活発な動き |
[2017.02.06] | 2016年10月~12月の市場動向 求人数は前年同四半期比で2.7%減少したが、マネージャー層の求人は引き続き活発 |
[2016.11.01] | 2016年7月~9月の市場動向 前年同期比で求職者の登録が大幅増。特に北部のペナン地区での増加が顕著。多言語人材も積極的 |
[2016.07.29] | 2016年4月~6月の市場動向 売り手市場により企業の人件費が高騰する中、企業は人材の質を重視する傾向に |
弊社では、アセアンにおける人事に関する記事を2015年10月より隔月掲載しております。
下記リンクをクリックしてご利用ください。
[2018.03.28] | 記事をアップしました。「アジア人材戦略レポート2018年版 その1」について |
[2017.10.24] | 記事をアップしました。「アジア日系子会社における人材戦略【3】」について |
[2017.10.02] | 記事をアップしました。「マレーシアという国について」について |
[2017.07.18] | 記事をアップしました。「アジア日系子会社における人材戦略【2】」について |
[2017.04.10] | 記事をアップしました。「アジア日系子会社における人材戦略【1】」について |
[2017.03.06] | 記事をアップしました。「アジア各国の文化的差異」について | [2017.01.09] | 記事をアップしました。「ASEAN日系子会社におけるコア人材確保の動向と課題【3】」について |
[2016.12.19] | 記事をアップしました。「ASEAN日系子会社におけるコア人材確保の動向と課題【2】」について |
[2016.11.14] | 記事をアップしました。「ASEAN日系子会社におけるコア人材確保の動向と課題【1】」について |
[2016.10.11] | 記事をアップしました。「マレーシアにおける人材採用の留意点【2】」について |
[2016.09.01] | 記事をアップしました。「マレーシアにおける人材採用の留意点【1】」について |
[2016.08.05] | 記事をアップしました。「日系企業の抱える人事課題」について |
その他、新聞に掲載された記事はこちらです。
下記リンクをクリックしてご利用ください。
[2017.08.16] | 日刊工業新聞2017年8月4日掲載 アジア人材活用術 -給与の良さが絶対条件 |
JACリクルートメントは1975年に英国ロンドンでの設立以来、10カ国26オフィスでグローバルに展開中の人材紹介会社です。
世界の各地域で企業の発展を担う人材を数多くつなぐ(紹介する)ことで、人と企業と経済と社会をつなぎ、その成長に貢献し続けています。マレーシアではクアラルンプール、ペナン、ジョホールに拠点があります。
日本人だけでなく、マレーシア人、多言語人材、経営層の就職・転職・求人・採用などお仕事に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。